Як визначити свій розмір?
- Обхват грудей
Розмістіть сантиметр на найбільш виступаючих точках грудей та виміряйте навколо - Обхват талії
Розмістіть руки на своїй талії, де саме вузьке місце тулуба. З цієї точки виміряйте сантиметром навколо. - Обхват стегон
Розмістіть сантиметр на найбільш виступаючих точках сідниць та виміряйте навколо. - Внутрішня довжина ноги
Виміряйте внутрішню сторону ноги від верхньої частини до кісточки.
Зверніть увагу на те, що сантиметр потрібно тримати горизонтально та паралельно поверхні. Розслабтеся під час вимірювання, не затримуйте дихання, не випинайте живіт та груди. Рекомендуємо робити вимірювання на голе тіло.
Таблиця розмірів одягу для дітей
Розмір | Вік дитини | Фактичний ріст дитини (см) | Обхват грудей (см) |
---|---|---|---|
18 | 0-1 міс | 56-62 | 36 |
20 | 1-3 міс | 62-68 | 40 |
22 | 3-6 міс | 68-74 | 44 |
24 | 3-6 міс | 74-80 | 48 |
26 | 9-12 міс | 80-86 | 52 |
28 | 1,5-2 роки | 92-98 | 54-56 |
30 | 3-4 роки | 104-110 | 58-60 |
32 | 5-6 років | 116-122 | 62-64 |
34 | 7 років | 122-128 | 64-68 |
36 | 8 років | 128-134 | 68-72 |
38 | 9-10 років | 140-146 | 72-76 |
40 | 11-13 років | 150-158 | 76-80 |
Жінки (на середній зріст 165-170 см)
Розмір | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
---|---|---|---|
40 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
42 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
48 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
64 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
66 | 131-134 | 115-118 | 137-140 |
68 | 135-138 | 109-121 | 141-144 |
70 | 138-143 | 122-126 | 145-149 |
Чоловіки
Розмір | Обхват грудей, см | Ріст, см |
---|---|---|
44 | 88 | 155-165 |
46 | 92 | 165-170 |
48 | 96 | 165-170 |
50 | 100 | 170-175 |
52 | 104 | 175-180 |
54 | 108 | 180-182 |
56 | 112 | 182-185 |
58 | 116 | 182-185 |
60 | 122 | 185-187 |
62 | 128 | 185-187 |
64 | 130 | 187-190 |
66 | 134 | 187-190 |
Чоловічі шкарпетки
Розмір шкарпеток | Розмір взуття | Довжина стопи, см |
---|---|---|
23 | 37-38 | 22-24 |
25 | 39-41 | 24-26 |
27 | 42-43 | 26-28 |
29 | 44-45 | 28-30 |
31 | 45-47 | 30-32 |
Жіночі шкарпетки
Розмір шкарпеток | Розмір взуття | Довжина стопи, см |
---|---|---|
23 | 36-37 | 22-24 |
25 | 37-38 | 24-26 |
Жіночі колготи
Розмір | Обсяг стегон, см | Ріст, см |
---|---|---|
1 | 90-100 | 152-164 |
2 | 94-104 | 158-170 |
3 | 102-112 | 164-176 |
4 | 110-120 | 164-176 |
5/6 | 114-134 | 164-176 |
Дитячі шкарпетки
Розмір шкарпеток | Довжина стопи, см | Вік |
---|---|---|
10 | 8-10 | до 6 мес |
12 | 10-12 | 6 мес - 1 год |
14 | 12-14 | 1-2 года |
16 | 14-16 | 3-4 года |
18 | 16-18 | 4-5 лет |
20 | 18-20 | 5-7 лет |
22 | 20-22 | 7-12 лет |
Колготи дитячі
Розмір колгот | Ріст дитини, см |
---|---|
10 | 76 |
12 | 80 |
13 | 84 |
14 | 86 |
15 | 92 |
16 | 94 |
17 | 108 |
18 | 120 |
19 | 122 |
20 | 128-134 |
22 | 140-146 |
24 | 152-164 |